


| 冗余設(shè)計(jì) |
跳頻工作模式 |
||||
| 自動(dòng)率控制 | 一鍵式開機(jī) | ||||
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 不停機(jī)換頻 | ||||
| 保護(hù)功能 | 聲光報(bào)警 | ||||
| 天線選擇 | 轉(zhuǎn)換效率高 | ||||
| 序號(hào) |
項(xiàng)目 |
性能指標(biāo) | |||
| 1 |
頻率范圍 |
3.2~ 26.1 MHz |
|||
| 2 | 頻率間隔 | 100 Hz | |||
| 3 | 工作方式 | 白噪聲調(diào)頻、調(diào)幅、等幅報(bào) | |||
| 4 | 頻率誤差 | 士10 Hz | |||
| 5 | 頻率穩(wěn)定度 | 1x10%/天 | |||
| 6 | 跳頻數(shù) | ≤3個(gè)(可設(shè)置) | |||
| 7 | 時(shí)間間隔 | 1 ~ 20ms (可設(shè)置) | |||
| 8 | 供電電源 | AC380V+20%; 50~ 60Hz | |||
| 9 | 整機(jī)效率 | ≥30% | |||
| 10 | 平均功率 | 2000W+1dB白噪聲調(diào)頻、等幅報(bào)≥500W調(diào)幅 | |||
| 11 |
輸出功率控制 |
全功率、1/2功率、1/4功率、 1/16功率 |
|||
| 12 | 天線匹配 |
電壓駐波比s2時(shí),額定輸出 電壓駐波比> 2時(shí),降額輸出 |
|||
| 13 |
輸出阻抗 |
50Ω(不平衡) | |||
| 14 | 諧波抑制 | ≤-45 dB | |||
| 15 | 窄帶調(diào)頻最大頻偏 | 土4000Hz | |||
| 16 |
調(diào)制信號(hào) |
50 ~ 5000Hz廣播信號(hào)/白噪聲 | |||
| 17 | 最大調(diào)制度 | m= 1 | |||
| 18 | 音頻輸入阻抗 | 600Ω (平衡輸入) | |||
| 19 | 音頻輸入電平 | -10~ + 10 dBm | |||
| 20 | 音頻頻率響應(yīng) |
士1 5dB 50Hz- 200Hz (m=0.8) 土1dB 200Hz - 3000Hz (m=0.8) +1.5dB 3000Hz~ 5000Hz (m= 0.8) |
|||
| 21 |
非線性失真 |
≤4% | |||
| 22 | 信噪比 | 優(yōu)于50dB (1kHz, m=1) | |||
| 23 | 最高海拔高度 | 5000m | |||
| 24 | 相對(duì)空氣濕度 | ≤90% | |||
| 25 | 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |||
| 26 | 環(huán)境溫度 | -10°C~ +50°C | |||
| 27 | MTBF |
≥3000小時(shí) |
|||
| 28 | MTTR | ≤30分鐘 | |||